| Phantom 4 Pro V2.0 | ||
| Aéronef | Poids au décollage | 1375 g |
| Dimensions | 289,5*289,5*196 mm (longueur×largeur×hauteur) | |
| Distance diagonale | 350 mm | |
| Vitesse d'ascension maximale | 5 m/s (mode P) ; 6 m/s (mode S) | |
| Vitesse de descente maximale | 3 m/s (mode P) ; 4 m/s (mode S) | |
| Vitesse maximale | 50 km/h (mode P, près du niveau de la mer, sans vent) 72 km/h (mode S, près du niveau de la mer, sans vent) | |
| Plafond de service maximal au-dessus du niveau de la mer | 6000 m | |
| Durée de vol maximale | 30 minutes (sans vent, 20 km/h) | |
| Durée maximale de vol stationnaire | / | |
| Distance de vol maximale | / | |
| Résistance maximale au vent | Échelle 5 | |
| Angle d'inclinaison maximal | 42° (mode S) | |
| Vitesse angulaire maximale | 250°/s (mode S) | |
| Plage de températures de fonctionnement | 0–40°C | |
| Fréquence de fonctionnement | 2,400 - 2,483 GHz ; 5,725 - 5,825 GHz | |
| GNSS | GPS + GLONASS | |
| Plage de précision en vol stationnaire | Verticale : ±0,1 m (lorsque le positionnement visuel est actif) | |
| Horizontal : ±0,3 m (lorsque le positionnement visuel est actif) | ||
| Gimbal | Plage de contrôle | Inclinaison : -90–30° |
| / | ||
| Lacet : 0° ou 15° | ||
| Stabilisation | 3 axes (inclinaison, roulis, panoramique) | |
| Vitesse de contrôle maximale | 90°/s (mode A) | |
| Plage de vibration angulaire | ±0,02° | |
| Système de détection 3D | Portée de détection d'obstacles | 0,2 - 7 m |
| Environnement d'exploitation | Détecte les surfaces réfléchissantes diffuses (>8%) de plus de 20×20 cm (murs, arbres, personnes, etc.). | |
| Système de vision | Plage de vitesse | Vitesse ≤14 m/s (à 2 m, luminosité suffisante) |
| Plage d'altitude | 0 - 10 m | |
| Plage de fonctionnement | 0 - 10 m | |
| Environnement d'exploitation | Surface avec motif clair et éclairage adéquat (lux>15) | |
| Types | Avancer/Reculer/Descendre | |
| Champ de vision | Avant : 60° (horizontal), ±27° (vertical) | |
| Vers l'arrière : 60° (horizontal), ±27° (vertical) | ||
| Vers le bas : 70° (avant et arrière), 50° (gauche et droite) | ||
| Fréquence de mesure | Avancer/Reculer/Descendre | |
| Caméra | Capteur | Capteur CMOS 1 pouce ; Pixels effectifs : 20 MP |
| Lentille | Champ de vision : 84° | |
| Équivalent au format 35 mm : 24 mm | ||
| Ouverture : f/2,8-11 | ||
| Portée de prise de vue : 1 m à l'infini (mise au point automatique) | ||
| Plage ISO | Vidéo: | |
| 100 - 3200 (auto) | ||
| 100 - 6400 (manuel) | ||
| Photo: | ||
| 100 - 3200 (auto) | ||
| 100 - 12800 (manuel) | ||
| Vitesse d'obturation | Vitesse d'obturation électronique : 8 à 1/8000 s | |
| Vitesse d'obturation mécanique : 8 à 1/2000 s | ||
| Taille de l'image fixe | 3:2 : 5472×3648 | |
| 4:3 : 4864×3648 | ||
| 16:9 : 5472×3078 | ||
| Taille de l'image fixe pendant l'enregistrement vidéo | 4096×2160 (24/25/30/48/50p) | |
| 3840×2160 (24/25/30/48/50/60p) | ||
| 2720×1530 (24/25/30/48/50/60p) | ||
| 1920×1080 (24/25/30/48/50/60/120p) | ||
| Modes de photographie fixe | Coup unique | |
| Prise de vue en rafale : (RAFALE) : 3/5/7/10/14 images | ||
| Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 3/5 images bracketées à un biais de 0,7 EV | ||
| Intervalle : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | ||
| Résolution vidéo | C4K : 4096×2160 24/25/30p | |
| 4K : 3840×2160 24/25/30p | ||
| 2,7K : 2720x1530 24/25/30p | ||
| FHD : 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p | ||
| HD : 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p | ||
| Débit vidéo maximal | 100 Mbps | |
| Système de fichiers pris en charge | FAT32 (≤ 32 Go) | |
| exFAT (> 32 Go) | ||
| Format photo | JPEG / DNG (RAW) | |
| Format vidéo | MP4 / MOV (H.264/AVC ; H.265/HEVC) | |
| Télécommande | Fréquence de fonctionnement | 2,400 - 2,483 GHz ; 5,725 - 5,825 GHz |
| Distance de transmission maximale (sans obstacle, sans interférence) | 2,400 - 2,483 GHz | |
| FCC : 7 000 m ; CE : 4 000 m ; SRRC : 4 000 m | ||
| 5,725 - 5,825 GHz | ||
| FCC : 7 000 m ; CE : 2 000 m ; SRRC : 5 000 m | ||
| Plage de températures de fonctionnement | 0 ℃ à 40 ℃ | |
| Puissance de transport (PIRE) | 2,400 - 2,483 GHz | |
| FCC : 26≤dBm ; CE : 20≤dBm ; SRRC : 20≤dBm | ||
| 5,725 - 5,825 GHz | ||
| FCC : 26≤dBm ; CE : 14≤dBm ; SRRC : 20≤dBm | ||
| Batterie | 6000 mAh | |
| Courant/tension de fonctionnement | 1,2 A à 7,4 V | |
| Taille des appareils mobiles pris en charge | Longueur maximale : 160 mm ; épaisseur maximale : 6,5–8,5 mm | |
| Chargeur | Saisir | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,4 A |
| Sortir | 17,5 V, 0~5,7 A | |
| Tension | 17,5 V | |
| Puissance nominale | 100 W | |
| Batterie de vol intelligente | Capacité | 5870 mAh |
| Tension | 15,2 V | |
| Tension de charge maximale | 17,4 V | |
| Type de batterie | Lipo 4S | |
| Énergie | 89,2 Wh | |
| Poids net | 468 g | |
| Plage de température de charge | 5℃-40℃ | |
| Puissance de charge maximale | 160 W | |
| APPLICATION | Nom | DJI GO 4 |
| Qualité de la vue en direct | Télécommande : | |
| 720p à 30 images/s / 1080p à 30 images/s | ||
| Appareil mobile intelligent : | ||
| 720p à 30 images/seconde | ||
| Lunettes DJI : | ||
| 720p à 30 images/s / 720p à 60 images/s / 1080p à 30 images/s | ||
| Latence | 220 ms (en fonction des conditions environnementales et de l'appareil mobile) | |
| Système d'exploitation requis | iOS 9.0 ou version ultérieure | |
| Android 4.4.0 ou version ultérieure |
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les soldes, les nouveautés et plus encore…
© 2026 DrDrone.ca.