| GÉNÉRAL | ÉCRAN | ||
| Dimensions | 65×42×35 mm | Écran avant | 1,4 pouce, 300 ppp, 750 ±50 cd/m² |
| Poids | 124 g | Écran arrière | 2,25 pouces, 640×360, 325 ppp, 750 ±50 cd/m² |
| CAMÉRA | BATTERIE | ||
| Capteur | Capteur CMOS 1/2,3" | Taper | LiPo |
| Pixels effectifs : 12 M | Capacité | 1300 mAh | |
| Lentille | Champ de vision : 145° f/2,8 | Énergie | 5,005 Wh |
| Plage ISO | Photo : 100-3200 | Tension | 3,85 V |
| Vidéo : 100-3200 | Température de fonctionnement | -10 à 40°C (14 à 104°F) | |
| Vitesse d'obturation électronique | 120-1/8000s | Temps de fonctionnement | Une batterie entièrement chargée peut prendre en charge l'enregistrement vidéo en 1080p/30 images/seconde pendant 135 minutes maximum (avec RockSteady désactivé) et en 4K/60 images/seconde pendant 63 minutes maximum (avec RockSteady activé). |
| Taille maximale de l'image | 4000×3000 pixels | Temps de charge | 90 minutes |
| Modes de photographie fixe | 1. Célibataire | CONNEXION | |
| 2. Compte à rebours : 3 s / 10 s | Plage de fréquences de fonctionnement Wi-Fi | FCC/CE/SRRC : 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz | |
| 3. Chronométré : 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 40, 60 s | MIC : 2,400-2,4835 GHz | ||
| 4. Rafale : 3/5/7 s | Protocole Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
| 5. AEB : 1/3EV×3, 2/3EV×3, 1EV×3, 1/3EV×5, 2/3EV×5, 1EV5 | Plage de fréquences de fonctionnement Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz | |
| 6. Accéléré : 4K/2,7K/1080p | Protocole Bluetooth | BLE 4.2 | |
| 0,5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40/60 | |||
| 5/10/20/30/60/120/180/300 | |||
| Vidéo | 4K (16:9) – 60, 50, 48, 30, 25, 24 images/s | ||
| 4K (4:3) – 30, 25, 24 images/s | |||
| 2,7K (4:3) – 30, 25, 24 images/s | |||
| 2,7K (16:9) – 60, 50, 48, 30, 25, 24 ips | |||
| 1080p – 240, 200, 120, 100, 60, 50, 48, 30, 25, 24 images/s | |||
| 720p – 240, 200 images/seconde | |||
| Ralenti | 720p 120, 240 images/seconde | ||
| Vitesse : 4/8 | |||
| 1080p 120, 240 images/seconde | |||
| Vitesse : 4/8 | |||
| Vidéo HDR | 4K – 30, 25, 24 images/seconde | ||
| 2,7K – 30, 25, 24 images/s | |||
| 1080p – 30, 25, 24 images/seconde | |||
| Accélération | 4K – 30, 25, 24 images/seconde | ||
| 2,7K – 30, 25, 24 images/s | |||
| 1080p – 30, 25, 24 images/seconde | |||
| Débit vidéo maximal | 100 Mbps | ||
| Formats de fichiers pris en charge | FAT32 (≤32 Go) ; exFAT (≥64 Go) | ||
| Formats photo | JPEG/JPEG+DNG | ||
| Formats vidéo | MOV, MP4 (H.264) | ||
| Cartes SD compatibles | microSD ; jusqu'à 256 Go | ||
| Sortie audio | 48 kHz ; AAC |
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les soldes, les nouveautés et plus encore…
© 2026 DrDrone.ca.