AÉRONEF |
|
| plié | H83 mm x L83 mm x P198 mm |
| Taille en diagonale (hélices exclues) | 335 mm |
| Poids (batterie et hélices incluses) | 1,62 lb (734 g) (sans la housse de nacelle) |
| 1,64 lb (743 g) (couvercle de nacelle inclus) | |
| Vitesse d'ascension maximale | 16,4 pi/s (5 m/s) en mode Sport |
| Vitesse de descente maximale | 9,8 pi/s (3 m/s) |
| Vitesse maximale | 65 km/h (40 mph) en mode Sport sans vent |
| Plafond de service maximal au-dessus du niveau de la mer | 16404 pieds (5000 m) |
| Durée de vol maximale | 30 minutes (sans vent à une vitesse constante de 15,5 mph (25 km/h)) |
| Durée maximale de vol stationnaire | 27 minutes (sans vent) |
| ESC (Contrôleur de vitesse électronique) | FOC |
| Distance maximale parcourue (une batterie pleine, sans vent) | 9,3 mi (15 km, sans vent) |
| Plage de températures de fonctionnement | 32° à 104° F (0° à 40° C) |
| Systèmes de positionnement par satellite | GPS / GLONASS |
| Plage de précision en vol stationnaire | Verticale: |
| +/- 0,1 m (lorsque le positionnement visuel est actif) ou +/- 0,5 m | |
| Horizontal: | |
| +/- 0,3 m (lorsque le positionnement visuel est actif) ou +/- 1,5 m | |
| Fréquence de fonctionnement | FCC : |
| 2,4-2,4835 GHz ; 5,150-5,250 GHz ; 5,725-5,850 GHz | |
| CE : | |
| 2,4-2,4835 GHz ; 5,725-5,850 GHz | |
| SRRC : | |
| 2,4-2,4835 GHz ; 5,725-5,850 GHz | |
| Puissance de l'émetteur (PIRE) | 2,4 GHz |
| FCC : ≤ 26 dBm ; CE : ≤ 20 dBm ; SRRC : ≤ 20 dBm ; MIC : ≤ 18 dBm | |
| 5,2 GHz | |
| FCC : ≤ 23 dBm | |
| 5,8 GHz | |
| FCC : ≤ 23 dBm ; CE : ≤ 13 dBm ; SRRC : ≤ 23 dBm ; MIC : - | |
TÉLÉCOMMANDE |
|
| Fréquence de fonctionnement | 2,4 GHz à 2,483 GHz |
| Distance de transmission maximale | Conforme aux normes FCC : 4,3 mi (7 km) ; |
| Conforme aux normes CE : 4 km (2,5 mi) | |
| Conforme à la norme SRRC : 2,5 mi (4 km) | |
| Conforme à la norme MIC : 4 km (2,5 mi) (sans obstacle, sans interférence) | |
| Plage de températures de fonctionnement | 32° à 104° F ( 0° à 40° C ) |
| Batterie | 2970 mAh |
| Puissance de l'émetteur (PIRE) | FCC : <= 26 dBm |
| CE : <= 20 dBm | |
| SRRC : <= 20 dBm | |
| MIC : <=18 dBm | |
| Courant/tension de fonctionnement | 950 mA à 3,7 V |
| Taille des appareils mobiles pris en charge | Épaisseur supportée : 6,5 à 8,5 mm |
| Longueur maximale : 160 mm | |
| Types de ports USB pris en charge : Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C)™ | |
| GIMBAL | |
| Plage de contrôle | Inclinaison : -90° à +30° |
| Roulement : 0° ou 90° (horizontalement et verticalement) | |
| Stabilisation | 3 axes (tangage, roulis, lacet) |
SYSTÈME DE VISION |
|
| Système de vision | Système de vision avant |
| Système de vision vers le bas | |
| Plage sensorielle d'obstacles | Plage de mesure précise : 0,7 m (2 pi) à 15 m (49 pi) Portée de détection : 15 m (49 pi) à 30 m (98 pi) |
| Environnement d'exploitation | Surface avec motif clair et éclairage adéquat (lux > 15) |
| Plage de vitesse | ≤ 36 km/h (22,4 mi/h) à 2 m (6,6 pi) au-dessus du sol |
| Plage d'altitude | 1 à 43 pieds (0,3 à 13 m) |
| Plage de fonctionnement | 1 à 43 pieds (0,3 à 13 m) |
APPLICATION / VUE EN DIRECT |
|
| Application mobile | DJI GO 4 |
| Qualité de la vue en direct | 720p à 30 images/s, 1080p à 30 images/s (Télécommande) |
| 720p à 30 images/seconde (Wi-Fi) | |
| 720p à 60 images/s, 1080p à 30 images/s (lunettes DJI) | |
| Latence | 160-170 ms (selon les conditions et l'appareil mobile) |
| Systèmes d'exploitation requis | iOS 9.0 ou version ultérieure |
| Android 4.1.2 ou version ultérieure | |
CAMÉRA |
|
| Capteur | 1/2,3” (CMOS), Pixels effectifs : 12,35 M (Nombre total de pixels : 12,71 M) |
| Lentille | Champ de vision 78,8° 28 mm (équivalent 35 mm) f/2,2 |
| Distorsion < 1,5 % Mise au point de 0,5 m à l'infini | |
| Plage ISO | vidéo : 100-3200 |
| photo : 100-1600 | |
| Vitesse d'obturation électronique | 8s -1/8000 s |
| Taille de l'image | 4000×3000 |
| Modes de photographie fixe | Coup unique |
| Prise de vue en rafale : 3/5/7 images | |
| Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 3/5 images bracketées à un biais de 0,7 EV | |
| Intervalle | |
| Modes d'enregistrement vidéo | C4K : 4096×2160 24p |
| 4K : 3840×2160 24/25/30p | |
| 2,7K : 2720x1530 24/25/30p | |
| FHD : 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60/96p | |
| HD : 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p | |
| Débit vidéo maximal | 60 Mbps |
| Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32 ( ≤ 32 Go ); exFAT (> 32 Go) |
| Photo | JPEG, DNG |
| Vidéo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Cartes SD compatibles | Micro SD™ |
| Capacité maximale : 64 Go. Classe 10 ou UHS-1 requise. | |
| Plage de températures de fonctionnement | 32° à 104° F ( 0° à 40° C ) |
| Wi-Fi | |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4 GHz/5 GHz |
| Distance de transmission maximale | 80 m (distance), 50 m (hauteur) (désobstrué, sans interférence) |
| Vitesse maximale | 14 km/h (9 mph) |
| Vitesse d'ascension maximale | 6,6 pi/s (2 m/s) |
| Vitesse de descente maximale | 3,3 pi/s (1 m/s) |
CHARGEUR |
|
| Tension | 13,05 V |
| Puissance nominale | 50 W |
BATTERIE DE VOL INTELLIGENTE |
|
| Capacité | 3830 mAh |
| Tension | 11,4 V |
| Type de batterie | LiPo 3S |
| Énergie | 43,6 Wh |
| Poids net | Environ 0,5 lb (240 g) |
| Plage de température de charge | 41° à 104° F ( 5° à 40° C ) |
AÉRONEF |
||
| plié | H83 mm x L83 mm x P198 mm | |
| Taille en diagonale (hélices exclues) | 335 mm | |
| Poids (batterie et hélices incluses) | 1,62 lb (734 g) (sans la housse de nacelle) | |
| 1,64 lb (743 g) (couvercle de nacelle inclus) | ||
| Vitesse d'ascension maximale | 16,4 pi/s (5 m/s) en mode Sport | |
| Vitesse de descente maximale | 9,8 pi/s (3 m/s) | |
| Vitesse maximale | 65 km/h (40 mph) en mode Sport sans vent | |
| Plafond de service maximal au-dessus du niveau de la mer | 16404 pieds (5000 m) | |
| Durée de vol maximale | 27 minutes (sans vent à une vitesse constante de 15,5 mph (25 km/h)) | |
| Durée maximale de vol stationnaire | 24 minutes (sans vent) | |
| Durée totale du vol | 21 minutes (En vol normal, niveau de batterie restant de 15 %) | |
| Distance maximale parcourue (une batterie pleine, sans vent) | 8 mi (13 km, sans vent) | |
| Plage de températures de fonctionnement | 32° à 104° F (0° à 40° C) | |
| Systèmes de positionnement par satellite | GPS / GLONASS | |
| Plage de précision en vol stationnaire | Verticale: | |
| +/- 0,1 m (lorsque le positionnement visuel est actif) ou +/- 0,5 m | ||
| Horizontal: | ||
| +/- 0,3 m (lorsque le positionnement visuel est actif) ou +/- 1,5 m | ||
| Fréquence de fonctionnement | FCC : | |
| 2,4-2,4835 GHz ; 5,150-5,250 GHz ; 5,725-5,850 GHz | ||
| CE : | ||
| 2,4-2,4835 GHz ; 5,725-5,850 GHz | ||
| SRRC : | ||
| 2,4-2,4835 GHz ; 5,725-5,850 GHz | ||
| Puissance de l'émetteur (PIRE) | 2,4 GHz | |
| FCC : ≤ 26 dBm ; CE : ≤ 20 dBm ; SRRC : ≤ 20 dBm ; MIC : ≤ 18 dBm | ||
| 5,2 GHz | ||
| FCC : ≤ 23 dBm | ||
| 5,8 GHz | ||
| FCC : ≤ 23 dBm ; CE : ≤ 13 dBm ; SRRC : ≤ 23 dBm ; MIC : - | ||
TÉLÉCOMMANDE |
||
| Fréquence de fonctionnement | 2,4 GHz à 2,483 GHz | |
| Distance de transmission maximale | Conforme aux normes FCC : 4,3 mi (7 km) ; | |
| Conforme aux normes CE : 4 km (2,5 mi) | ||
| Conforme à la norme SRRC : 2,5 mi (4 km) | ||
| Conforme à la norme MIC : 4 km (2,5 mi) (sans obstacle, sans interférence) | ||
| Plage de températures de fonctionnement | 32° à 104° F ( 0° à 40° C ) | |
| Batterie | 2970 mAh | |
| Puissance de l'émetteur (PIRE) | FCC : <= 26 dBm | |
| CE : <= 20 dBm | ||
| SRRC : <= 20 dBm | ||
| MIC : <=18 dBm | ||
| Courant/tension de fonctionnement | 950 mA à 3,7 V | |
| Taille des appareils mobiles pris en charge | Épaisseur supportée : 6,5 à 8,5 mm | |
| Longueur maximale : 160 mm | ||
| Types de ports USB pris en charge : Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C)™ | ||
| GIMBAL | ||
| Plage de contrôle | Inclinaison : -90° à +30° | |
| Roulement : 0° ou 90° (horizontalement et verticalement) | ||
| Stabilisation | 3 axes (tangage, roulis, lacet) | |
SYSTÈME DE VISION |
||
| Système de vision | Système de vision avant | |
| Système de vision vers le bas | ||
| Plage sensorielle d'obstacles | Plage de mesure précise : 0,7 m (2 pi) à 15 m (49 pi) Portée de détection : 15 m (49 pi) à 30 m (98 pi) | |
| Environnement d'exploitation | Surface avec motif clair et éclairage adéquat (lux > 15) | |
| Plage de vitesse | ≤ 36 km/h (22,4 mi/h) à 2 m (6,6 pi) au-dessus du sol | |
| Plage d'altitude | 1 à 43 pieds (0,3 à 13 m) | |
| Plage de fonctionnement | 1 à 43 pieds (0,3 à 13 m) | |
APPLICATION / VUE EN DIRECT |
||
| Application mobile | DJI GO 4 | |
| Qualité de la vue en direct | 720p à 30 images/s, 1080p à 30 images/s (Télécommande) | |
| 720p à 30 images/seconde (Wi-Fi) | ||
|
||
| Latence | 160-170 ms (selon les conditions et l'appareil mobile) | |
| Systèmes d'exploitation requis | iOS 9.0 ou version ultérieure | |
| Android 4.1.2 ou version ultérieure | ||
CAMÉRA |
||
| Capteur | 1/2,3” (CMOS), Pixels effectifs : 12,35 M (Nombre total de pixels : 12,71 M) | |
| Lentille | Champ de vision 78,8° 28 mm (équivalent 35 mm) f/2,2 | |
| Distorsion < 1,5 % Mise au point de 0,5 m à l'infini | ||
| Plage ISO | vidéo : 100-3200 | |
| photo : 100-1600 | ||
| Vitesse d'obturation électronique | 8s -1/8000 s | |
| Taille de l'image | 4000×3000 | |
| Modes de photographie fixe | Coup unique | |
| Prise de vue en rafale : 3/5/7 images | ||
| Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 3/5 images bracketées à un biais de 0,7 EV | ||
| Intervalle | ||
| Modes d'enregistrement vidéo | C4K : 4096×2160 24p | |
| 4K : 3840×2160 24/25/30p | ||
| 2,7K : 2720x1530 24/25/30p | ||
| FHD : 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60/96p | ||
| HD : 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p | ||
| Débit vidéo maximal | 60 Mbps | |
| Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32 ( ≤ 32 Go ); exFAT (> 32 Go) | |
| Photo | JPEG, DNG | |
| Vidéo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) | |
| Cartes SD compatibles | Micro SD™ | |
| Capacité maximale : 64 Go. Classe 10 ou UHS-1 requise. | ||
| Plage de températures de fonctionnement | 32° à 104° F ( 0° à 40° C ) | |
| Wi-Fi | ||
| Fréquence de fonctionnement | 2,4 GHz/5 GHz | |
| Distance de transmission maximale | 80 m (distance), 50 m (hauteur) (désobstrué, sans interférence) | |
| Vitesse maximale | 14 km/h (9 mph) | |
| Vitesse d'ascension maximale | 6,6 pi/s (2 m/s) | |
| Vitesse de descente maximale | 3,3 pi/s (1 m/s) | |
CHARGEUR |
||
| Tension | 13,05 V | |
| Puissance nominale | 50 W | |
BATTERIE DE VOL INTELLIGENTE |
||
| Capacité | 3830 mAh | |
| Tension | 11,4 V | |
| Type de batterie | LiPo 3S | |
| Énergie | 43,6 Wh | |
| Poids net | Environ 0,5 lb (240 g) | |
| Plage de température de charge | 41° à 104° F ( 5° à 40° C ) |
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les soldes, les nouveautés et plus encore…
© 2026 DrDrone.ca.