| Port d'accessoires | Accessoires de la série Ronin (RSA)/Ports OTAN Trou de montage 1/4"-20 Chaussure froide Port de contrôle de la caméra (USB-C) Port multifonctionnel (USB-C) |
|---|---|
| Batterie | Modèle : BHX715-2150-15.48 Type : LiPo 4S Capacité : 2150 mAh Énergie : 33,29 Wh Tension : 11,2 V à 17,8 V Entrée USB : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A ; Autonomie en veille : environ 14 heures* Temps de charge : environ 1 heure** Température de charge recommandée : 5° à 40°C (41° à 104°F) |
| Relations | Bluetooth 5.0 Port de chargement USB-C |
| Configuration requise pour l'application Ronin | iOS 14.0 ou version ultérieure Android 9.0 ou version ultérieure |
| Langues prises en charge par l'écran tactile | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, français, coréen, japonais, espagnol, portugais (Brésil), russe, thaï |
| Charge utile testée | 3,0 kg (6,6 lbs) |
|---|---|
| Vitesse de rotation contrôlée maximale | Pan : 360°/s Inclinaison : 360°/s Roulement : 360°/s |
| Gamme mécanique | Axe panoramique : rotation continue à 360° Axe de roulis : -95° à +240° Axe d'inclinaison : -112° à +214° |
| Verrouillage de l'axe | Auto |
| Prise de vue verticale | Soutenu |
| Taper | Caméra : Li-ion 1S Station d'accueil multifonctionnelle Vision : Li-ion 1S |
|---|---|
| Capacité | Appareil photo : 530 mAh Station d'accueil multifonctionnelle Vision : 1 300 mAh |
| Énergie | Caméra : 2,041 Wh Station d'accueil multifonctionnelle Vision : 5,031 Wh |
| Tension | Caméra : 3,85 V Station d'accueil multifonctionnelle Vision : 3,87 V |
| Température de fonctionnement | -20° à 45° C (-4° à 113° F) |
| Température de charge | 5° à 40° C (41° à 104° F) |
| Temps de fonctionnement | Caméra : 90 minutes Caméra + station d'accueil multifonctionnelle : 200 minutes Testé à température ambiante (25 °C) lors de l'enregistrement vidéo 1080p/24 ips (16:9), avec la stabilisation RockSteady activée, le Wi-Fi désactivé et l'écran éteint. L'autonomie réelle peut varier selon les paramètres de l'appareil, son utilisation et les conditions environnementales. Les données ont été recueillies dans un environnement contrôlé et sont fournies à titre indicatif uniquement. |
| Fréquence Wi-Fi | 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz |
|---|---|
| Protocole Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Puissance de l'émetteur Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz : < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz : < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Fréquence de fonctionnement Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz |
| Puissance de l'émetteur Bluetooth (EIRP) | Caméra : < 13 dBm Station d'accueil multifonctionnelle Vision : < 10 dBm |
| Protocole Bluetooth | Caméra : BLE 5.1 Station d'accueil multifonctionnelle Vision : BLE 5.4 |
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les soldes, les nouveautés et plus encore…
© 2026 DrDrone.ca.