| Général | Nom | DJI Pocket 2 |
| Dimensions | 124,7 × 38,1 × 30 mm | |
| Poids | 117 g | |
| Gimbal | Stabilisation | 3 axes |
| Plage de contrôle | Rotation panoramique : -230° à +70° Inclinaison : -100° à +50° Roulis : ±45° | |
| Gamme mécanique | Rotation horizontale : -250° à +90° Inclinaison : -180° à +70° Roulis : ±90° | |
| Vitesse maximale contrôlable | 120°/s | |
| Plage de vibration angulaire | ±0,005° | |
| Caméra | Capteur | Capteur CMOS 1/1,7" ; pixels effectifs : 64 MP |
| Lentille | Champ de vision 93° f/1,8 Équivalent format : 20 mm | |
| Plage ISO | Photo : 100-6400 (16 MP), 100-3200 (64 MP) Vidéo : 100-6400 Ralenti : 100-3200 | |
| Vitesse d'obturation électronique | 8-1/8000 s | |
| Taille maximale de l'image | 9216×6912 pixels | |
| Modes de photographie fixe | Prise de vue unique : 16 MP, 64 MP ; compte à rebours : 3, 5, 7 s ; panorama : 3×3, 180° | |
| Résolution vidéo | 4K Ultra HD : 3840×2160 à 24/25/30/48/50/60 i/s ; 2,7K : 2720×1530 à 24/25/30/48/50/60 i/s ; Full HD : 1920×1080 à 24/25/30/48/50/60 i/s | |
| Résolution vidéo HDR | 2,7K : 2720 × 1530 à 24/25/30 ips FHD : 1920 × 1080 à 24/25/30 ips | |
| Modes vidéo | Vidéo HDR, vidéo en accéléré, motionlapse, hyperlapse | |
| Motionlapse | Mouvement personnalisé de gauche à droite et de droite à gauche (4 points max.) | |
| Ralenti | 1080p/120fps (pour 4x) 1080p/240fps (pour 8x) | |
| Débit vidéo maximal | 100 Mbps | |
| Formats de fichiers pris en charge | FAT32 (≤32 Go)/exFAT (>32 Go) | |
| Formats photo | JPEG/DNG | |
| Formats vidéo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | |
| Cartes SD compatibles | Carte microSD SDHC/SDXC UHS-I de classe de vitesse 1 ou 3 (capacité maximale : 256 Go). Les cartes microSD suivantes sont recommandées : Samsung EVO Plus 32 Go UHS-I de classe de vitesse 1, Samsung Pro 64 Go UHS-I de classe de vitesse 3, Samsung Pro Endurance 64 Go UHS-I de classe de vitesse 1, Samsung Evo Plus 64 Go UHS-I de classe de vitesse 3, SanDisk Extreme 16/32 Go UHS-I de classe de vitesse 3, SanDisk Extreme Plus 128 Go V30 A1 UHS-I de classe de vitesse 3, SanDisk Extreme Pro 64 Go V30 A1 UHS-I de classe de vitesse 3, Lexar 633X 32 Go UHS-I de classe de vitesse 1. microSDHC. | |
| Sortie audio | 48 kHz, AAC | |
| Batterie | Taper | LiPo |
| Capacité | 875 mAh | |
| Énergie | 6,738 Wh | |
| Tension | 7,7 V | |
| Limite de tension de charge | 8,8 V | |
| Tension d'entrée | 5 V/2 A ou 5 V/1 A | |
| Température ambiante de charge | 5° à 60° C (41° à 140° F) | |
| Température de fonctionnement | 0° à 40° C (32° à 104° F) | |
| Temps de fonctionnement | 140 minutes (Testé en laboratoire avec enregistrement vidéo 1080p/24fps, à titre indicatif uniquement) | |
| Temps de charge | 73 minutes (avec un adaptateur USB 5V/2A) | |
| Application | Nom | DJI Mimo |
| Système d'exploitation requis | iOS 11.0 ou version ultérieure Android 7.0 ou version ultérieure | |
| Qualité de la vue en direct | 4K60 - Mode Histoire 480p - Autres modes 1080p - 720p |
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les soldes, les nouveautés et plus encore…
© 2026 DrDrone.ca.