| Dimensions | Appareil photo : 57,3 × 29,5 × 28 mm (L × l × H)<br> Station d'accueil multifonctionnelle Vision : 59,1 × 42,2 × 22,3 mm (L × l × H) |
|---|---|
| Poids | Appareil photo : 52 g Station d'accueil multifonctionnelle Vision : 72 g |
| Étanche | Caméra : jusqu'à 10 m Caméra + station d'accueil multifonctionnelle : résistance à l'eau IPX4 Avant utilisation, resserrez le cache-objectif en verre. Il est déconseillé d'utiliser le boîtier pour des prises de vue sous-marines prolongées ou dans des environnements soumis à une forte pression d'eau. N'utilisez pas l'appareil photo dans des sources chaudes ou des environnements sous-marins extrêmes, et évitez tout contact avec des liquides corrosifs ou inconnus. |
| Nombre de microphones | 2 |
| écran tactile | Dimensions : 1,96 pouce, 326 ppp Résolution : 314×556 Luminosité maximale (typique) : 800 cd/m² |
| Cartes SD compatibles | microSD (jusqu'à 1 To) |
| Cartes microSD recommandées | Modèles recommandés : Lexar SILVER PLUS 64 Go U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 128 Go U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 256 Go U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 512 Go U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 1 To U3 A2 V30 microSDXC Carte microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64 Go U3 A2 V30 Carte microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128 Go U3 A2 V30 Carte microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256 Go U3 A2 V30 Carte microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 512 Go U3 A2 V30 Carte microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 1 To U3 A2 V30 |
| Capteur | Capteur CMOS 1/1,3″ |
|---|---|
| Lentille | Champ de vision : 143° Ouverture : f/2,8 Plage de mise au point : 0,35 m à l'infini |
| Plage ISO | Photo : 100-25600 Vidéo : 100-25600 |
| Vitesse d'obturation électronique | Photo : 1/8000-30 s Vidéo : 1/8000 s jusqu'à la limite d'images par seconde |
| Résolution photo maximale | 6880 × 5160 |
| Résolution photo maximale | 6880 × 5160 |
| Modes de photographie fixe | 4K (4:3) : 3840 × 2880 à 24/25/30/48/50 images/s 4K (16:9) : 3840 × 2160 à 24/25/30/48/50/60 images/s 2,7K (4:3) : 2688 × 2016 à 24/25/30/48/50/60 ips 2,7K (16:9) : 2688 × 1512 à 24/25/30/48/50/60 ips 1080p (4:3) : 1920 × 1440 à 24/25/30/48/50/60 images/s 1080p (16:9) : 1920 × 1080 à 24/25/30/48/50/60 images/s |
| Vidéo | 8K : 7680 × 3840 à 30 images/s 6K : 6000 × 3000 à 24/25/30 images/s |
| Ralenti | 4K : 4x (120 ips) 2,7K : 4x (120 ips) 1080p : 8x (240 images/s), 4x (120 images/s) |
| Hyperlapse | 4K/2,7K/1080p à 25/30 ips : Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Accélération | 4K/2,7K/1080p à 25/30 images/seconde Intervalles : 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min Durée : 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 h, ∞ |
| Stabilisation | EIS : RockSteady 3.0 Équilibrage de l'horizon La stabilisation électronique de l'image (EIS) n'est pas prise en charge en modes ralenti et accéléré. L'équilibrage de l'horizon est uniquement disponible pour les résolutions vidéo 1080p (16:9), 2,7K (16:9) ou 4K (16:9) à une fréquence d'images de 60 images/s ou moins. |
| Pré-inscription | Durée du préenregistrement : 5/10/15/30 s, 1/2/5 min |
| Débit vidéo maximal | 120 Mbps |
| Système de fichiers pris en charge | exFAT |
| Format photo | JPEG/RAW |
| Format vidéo | MP4 (HEVC) |
| Capacité de stockage intégrée | Version 64 Go avec mémoire interne : 48 Go disponibles Version 128 Go avec mémoire interne : 107,6 Go d’espace disponible La capacité de stockage peut être étendue en insérant une carte microSD. |
| Enregistrement audio | 48 kHz 16 bits ; AAC |
| Rangement intégré | 128 Go (105 Go utilisables) ; extensible via microSD |
| Enregistrement audio | 48 kHz 16 bits ; AAC |
| Taper | Caméra : Li-ion 1S Station d'accueil multifonctionnelle Vision : Li-ion 1S |
|---|---|
| Capacité | Appareil photo : 530 mAh Station d'accueil multifonctionnelle Vision : 1 300 mAh |
| Énergie | Caméra : 2,041 Wh Station d'accueil multifonctionnelle Vision : 5,031 Wh |
| Tension | Caméra : 3,85 V Station d'accueil multifonctionnelle Vision : 3,87 V |
| Température de fonctionnement | -20° à 45° C (-4° à 113° F) |
| Température de charge | 5° à 40° C (41° à 104° F) |
| Temps de fonctionnement | Caméra : 90 minutes Caméra + station d'accueil multifonctionnelle : 200 minutes Testé à température ambiante (25 °C) lors de l'enregistrement vidéo 1080p/24 ips (16:9), avec la stabilisation RockSteady activée, le Wi-Fi désactivé et l'écran éteint. L'autonomie réelle peut varier selon les paramètres de l'appareil, son utilisation et les conditions environnementales. Les données ont été recueillies dans un environnement contrôlé et sont fournies à titre indicatif uniquement. |
| Fréquence Wi-Fi | 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz |
|---|---|
| Protocole Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Puissance de l'émetteur Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz : < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz : < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Fréquence de fonctionnement Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz |
| Puissance de l'émetteur Bluetooth (EIRP) | Caméra : < 13 dBm Station d'accueil multifonctionnelle Vision : < 10 dBm |
| Protocole Bluetooth | Caméra : BLE 5.1 Station d'accueil multifonctionnelle Vision : BLE 5.4 |
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les soldes, les nouveautés et plus encore…
© 2026 DrDrone.ca.