| Général | Dimensions | 70,5×44,2×32,8 mm (L×l×H) | |
| Poids | 146 g | ||
| Étanche | 20 m sans le boîtier étanche, 60 m avec. Avant utilisation, refermez le couvercle du compartiment de la batterie et celui du port USB-C, puis revissez le cache-objectif en verre. L'utilisation du boîtier étanche est recommandée pour les prises de vue sous-marines prolongées ou dans des environnements soumis à une forte pression d'eau. L'Osmo Action 5 Pro et son boîtier étanche bénéficient d'un indice de protection IP68. N'utilisez pas la caméra dans des sources chaudes ou des environnements sous-marins extrêmes, et évitez tout contact avec des liquides corrosifs ou inconnus. | ||
| Nombre de microphones | 3 | ||
| écrans tactiles | Écran avant : 1,46 pouce, 331 ppp, 342 × 342, luminosité maximale typique de 800 cd/m². Écran arrière : 2,5 pouces, 326 ppp, 400 × 712, luminosité maximale typique de 800 cd/m², luminosité de pointe de 1 000 cd/m². | ||
| Cartes SD compatibles | microSD (jusqu'à 1 To) | ||
| Cartes microSD recommandées | Modèles recommandés : SanDisk Extreme PRO 32 Go U3 A1 V30 microSDHC, Kingston CANVAS Go! Plus 64 Go U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go! Plus 128 Go U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS React Plus 64 Go U3 A1 V90 microSDXC, Kingston CANVAS React Plus 128 Go U3 A1 V90 microSDXC, Kingston CANVAS React Plus 256 Go U3 A1 V90 microSDXC, Lexar Professional 1066x 64 Go U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 128 Go U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 256 Go U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 512 Go U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas Go! Carte microSDXC Plus 1T U3 A2 V30 | ||
| Caméra | Capteur | Capteur CMOS 1/1,3 pouce | |
| Lentille | Champ de vision : 155° Ouverture : f/2,8 Plage de mise au point : 0,35 m à l’infini | ||
| Plage ISO | Photo : 100-25600 Vidéo : 100-51200 | ||
| Vitesse d'obturation électronique | Photo : 1/8000 s à 30 s Vidéo : 1/8000 s jusqu'à la limite d'images par seconde | ||
| Résolution photo maximale | 7296×5472 | ||
| Zoom | Zoom numérique photo : max. 2x Vidéo : max. 2x Ralenti/accéléré : non disponible | ||
| Modes de photographie fixe | Mode simple : Environ 40 MP ; compte à rebours : Désactivé/0,5/1/2/3/5/10 s ; mode rafale : Jusqu’à 30 images/3 secondes | ||
| Enregistrement standard | 4K (4:3) : 3840×2880 à 100/120 i/s ; 4K (4:3) : 3840×2880 à 24/25/30/48/50/60 i/s ; 4K (16:9) : 3840×2160 à 100/120 i/s ; 4K (16:9) : 3840×2160 à 24/25/30/48/50/60 i/s ; 2,7K (4:3) : 2688×2016 à 100/120 i/s ; 2,7K (4:3) : 2688×2016 à 24/25/30/48/50/60 i/s ; 2,7K (16:9) : 2688×1512 à 100/120 i/s 2,7K (16:9) : 2 688 × 1 512 à 24/25/30/48/50/60 images/s ; 1080p (16:9) : 1 920 × 1 080 à 100/120/200/240 images/s ; 1080p (16:9) : 1 920 × 1 080 à 24/25/30/48/50/60 images/s | ||
| SuperNight | 4K (16:9) : 3840×2160 à 24/25/30 images/s ; 2,7K (16:9) : 2688×1512 à 24/25/30 images/s ; 1080p (16:9) : 1920×1080 à 24/25/30 images/s | ||
| Suivi des sujets | 2,7K (16:9) : 2688×1512 à 24/25/30/48/50/60 i/s ; 2,7K (9:16) : 2688×1512 à 24/25/30/48/50/60 i/s ; 1080p (16:9) : 1920×1080 à 24/25/30/48/50/60 i/s ; 1080p (9:16) : 1920×1080 à 24/25/30/48/50/60 i/s | ||
| Ralenti | 4K : 4x (120 images/s) 2,7K : 4x (120 images/s) 1080p : 8x (240 images/s), 4x (120 images/s) | ||
| Hyperlapse | 4K/2,7K/1080p à 25/30 ips : Auto/×2/×5/×10/×15/×30 | ||
| Accélération | 4K/2,7K/1080p à 25/30 ips Intervalles : 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min Durée : 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 h, ∞ | ||
| Stabilisation | Stabilisation d'image électronique (EIS) : RockSteady 3.0 ; RockSteady 3.0+ ; HorizonBalancing. La stabilisation d'image électronique (EIS) n'est pas prise en charge en modes accéléré et ralenti. HorizonSteady est disponible uniquement pour les résolutions vidéo 1080p (16:9) ou 2,7K (16:9) à une fréquence d'images inférieure ou égale à 60 images/s. HorizonBalancing est disponible uniquement pour les résolutions vidéo 1080p (16:9), 2,7K (16:9) ou 4K (16:9) à une fréquence d'images inférieure ou égale à 60 images/s. | ||
| Pré-inscription | Durée du préenregistrement : 5/10/15/30/60 s | ||
| Débit vidéo maximal | 100 Mbps | ||
| Système de fichiers pris en charge | exFAT | ||
| Format photo | JPEG/RAW | ||
| Format vidéo | MP4 (HEVC) | ||
| Capacité de stockage intégrée | L'appareil photo dispose de 64 Go de mémoire interne, dont 47 Go sont disponibles pour l'utilisation. La capacité de stockage peut être étendue grâce à l'insertion d'une carte microSD. | ||
| Enregistrement audio | 48 kHz 16 bits ; AAC | ||
| Batterie | Taper | Li-ion 1S | |
| Capacité | 1950 mAh | ||
| Énergie | 7,5 Wh | ||
| Tension | 3,87 V | ||
| Température de fonctionnement | -20° à 45°C | ||
| Température de charge | 5° à 40° C | ||
| Temps de fonctionnement | 240 minutes. Mesurées à une température ambiante de 25 °C, lors de l'enregistrement vidéo 1080p/24 ips (16:9), avec la stabilisation RockSteady activée, le Wi-Fi désactivé et les écrans éteints. Les données ont été recueillies dans un environnement contrôlé. Veuillez vous référer à votre expérience réelle. | ||
| Connexion | Fréquence de fonctionnement du Wi-Fi | 2,400-2,4835 GHz 5,150-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz | |
| Protocole Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||
| Puissance de l'émetteur Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz : < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz : < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz : < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) | ||
| Fréquence de fonctionnement Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz | ||
| Puissance de l'émetteur Bluetooth (EIRP) | < 13 dBm | ||
| Protocole Bluetooth | BLE 5.1 |
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les soldes, les nouveautés et plus encore…
© 2026 DrDrone.ca.