| Spéc. | Valeur | |||
| Dimensions | 39×39×22,3 mm | |||
| Étanche | 10 m sans boîtier étanche, 60 m avec boîtier étanche | |||
| Nombre de microphones | 1 | |||
| Poids | 56 g | |||
| écran tactile | 1,76 pouce 350 ppp
500 ± 50 cd/m² 446 × 424 |
|||
| Capteur | Capteur CMOS 1/1,7" | |||
| Lentille | Champ de vision : 155° f/2,8 | |||
| Plage ISO | Photo : 100-6400
Vidéo : 100-6400 |
|||
| Vitesse d'obturation électronique | Photo : 1/8000-30 s
Vidéo : 1/8000 s jusqu'à la limite d'images par seconde |
|||
| Résolution photo maximale | 4000×3000 | |||
| Zoom | Zoom numérique
Photo : 4x Vidéo : 2x (> 60 images/s) ; 4x (≤ 60 images/s) Ralenti : x2 Accéléré : Non disponible |
|||
| Modes de photographie fixe | Unique : 12 MP
Compte à rebours : Arrêt/0,5/1/2/3/5/10 secondes |
|||
| Vidéo | 4K (4:3) : 4096×3072 à 24/25/30/48/50/60 images/s
4K (16:9) : 3840×2160 à 100/120 images/s 4K (16:9) : 3840×2160 à 24/25/30/48/50/60 images/s 2,7K (4:3) : 2 688 × 2016 à 24/25/30/48/50/60 ips 2,7K (16:9) : 2 688 × 1 512 à 100/120 ips 2,7K (16:9) : 2 688 × 1 512 à 24/25/30/48/50/60 ips 1080p (16:9) : 1920×1080 à 100/120/200/240 images/s 1080p (16:9) : 1920×1080 à 24/25/30/48/50/60 images/s |
|||
| Ralenti | 4K : 4x (120 ips)
2,7K : 4x (120 ips) 1080p : 8x (240 images/s), 4x (120 images/s) |
|||
| Accélération | 4K/2,7K/1080p
Intervalles : 0,5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 secondes Durée : 5/10/20/30 minutes, 1/2/3/5 heures, ∞ |
|||
| Stabilisation | Stabilisation d'image électronique (EIS) : Rocksteady 2.0 + HorizonSteady ## La stabilisation d'image électronique (EIS) n'est pas prise en charge lors de l'enregistrement à 100 images/s ou plus. HorizonSteady est uniquement disponible lorsque la résolution vidéo est de 1080p (16:9) ou 2,7K (16:9) ## | |||
| Débit vidéo maximal | 130 Mbps | |||
| Formats de fichiers pris en charge | exFAT | |||
| Format photo | JPEG / RAW | |||
| Formats vidéo | MP4 (H.264 / HEVC) | |||
| Cartes SD compatibles | microSD (Max. 256 Go) | |||
| Cartes microSD recommandées | La DJI Action 2 prend en charge les cartes microSD SDHC/SDXC UHS-I de classe de vitesse 1 ou 3 jusqu'à 256 Go.
Modèles recommandés : Carte microSDHC Samsung EVO 32 Go UHS-I, niveau de vitesse 1 Carte microSDXC Samsung EVO Plus 32 Go UHS-I, niveau de vitesse 1 Carte microSDXC SanDisk Extreme 64 Go V30 A2 UHS-I, niveau de vitesse 3 Carte microSDXC SanDisk High Endurance 32 Go UHS-I, niveau de vitesse 3 Carte microSDXC SanDisk Extreme Pro 32 Go UHS-I, niveau de vitesse 3 Carte microSDXC SanDisk Extreme 16 Go UHS-I, niveau de vitesse 3 Carte microSDHC Lexar 633x 16 Go UHS-I, niveau de vitesse 1 |
|||
| Sortie audio | 48 kHz ; AAC | |||
| Taper | LiPo 1S | |||
| Capacité | 580 mAh | |||
| Énergie | 2,23 Wh | |||
| Tension | 3,85 V | |||
| Température de fonctionnement | 0° à 40° C (32° à 104° F) | |||
| Température de charge | 5° à 60° C (41° à 140° F) | |||
| Temps de fonctionnement | 70 minutes##Testé en laboratoire lors de l'enregistrement vidéo 1080p/30 ips (réserve de puissance) avec stabilisation d'image électronique désactivée. Cette valeur est donnée à titre indicatif uniquement.## | |||
| Plage de fréquences de fonctionnement Wi-Fi | 2,400-2,4835 GHz
5,150-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz |
|||
| Protocole Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| Puissance d'émission Wi-Fi (PIRE) | 2,4 GHz :
<16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5,1 GHz : <14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz : <14 dBm (FCC/CE/SRRC) |
|||
| Plage de fréquences de fonctionnement Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz | |||
| Puissance de transmission Bluetooth (EIRP) | <4 dBm | |||
| Protocole Bluetooth | BLE 5.0 | |||
| Dimensions | 39×41,6×24,6 mm | |||
| Étanche | Non étanche sans boîtier étanche, 60 m avec boîtier étanche | |||
| Nombre de microphones | 3 | |||
| Poids | 64 g | |||
| écran tactile | 1,76 pouce 350 ppp
500 ± 50 cd/m² 446 × 424 |
|||
| Type de batterie | LiPo 2S | |||
| Capacité | 1300 mAh | |||
| Énergie | 5 Wh | |||
| Tension | 3,85 V | |||
| Température de fonctionnement | 0° à 40° C (32° à 104° F) | |||
| Température de charge | 5° à 60° C (41° à 140° F) | |||
| Temps de fonctionnement | Module caméra + écran tactile frontal : 160 minutes## Testé en laboratoire lors de l’enregistrement vidéo 1080p/30 ips (réserve de puissance) avec stabilisation d’image électronique désactivée. Cette valeur est donnée à titre indicatif uniquement.## | |||
| Temps de charge | Unité caméra + module écran tactile avant : 90 minutes ##Testé en laboratoire avec un adaptateur USB 5 V/2 A## | |||
| Dimensions | 39×41,6×21,4 mm | |||
| Étanche | Non étanche sans boîtier étanche, 60 m avec boîtier étanche | |||
| Poids | 56,6 g | |||
| Type de batterie | LiPo 2S | |||
| Capacité | 1300 mAh | |||
| Énergie | 5 Wh | |||
| Tension | 3,85 V | |||
| Température de fonctionnement | 0° à 40° C (32° à 104° F) | |||
| Température de charge | 5° à 60° C (41° à 140° F) | |||
| Temps de fonctionnement | Unité caméra + module d'alimentation : 180 minutes##Testé en laboratoire lors de l'enregistrement vidéo 1080p/30 ips (réserve d'énergie) avec stabilisation d'image électronique désactivée. Cette valeur est donnée à titre indicatif uniquement.## | |||
| Temps de charge | Unité caméra + module d'alimentation : 90 minutes ## Testé en laboratoire avec un adaptateur USB 5 V/2 A ## | |||
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les soldes, les nouveautés et plus encore…
© 2026 DrDrone.ca.