| Dimensions | 61,0×36,0×81,4 mm (L×l×H) |
|---|---|
| Poids | 183,5 g |
| Étanche | L'Osmo 360 (boîtier seul) peut être utilisé jusqu'à 10 mètres de profondeur sous l'eau. Avant utilisation, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie et celui du port USB-C sont bien fermés. Il est déconseillé d'utiliser le boîtier seul pour des prises de vue sous-marines prolongées ou dans des environnements soumis à une forte pression d'eau. L'Osmo 360 est étanche IP68. N'utilisez pas la caméra dans des sources chaudes ou des environnements sous-marins extrêmes, et évitez tout contact avec des liquides corrosifs ou inconnus. La caméra seule est étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur, mais en raison de la conception de son objectif fisheye convexe, la réfraction de la lumière sous-marine peut entraîner des distorsions d'image et des erreurs d'assemblage. Par conséquent, il est déconseillé d'utiliser le boîtier seul pour des prises de vue sous-marines. |
| Nombre de microphones | 4 |
| écran tactile | Taille : 2 pouces Résolution : 314×556 Luminosité : 800 cd/m² |
| Cartes SD compatibles | microSD (jusqu'à 1 To) |
| Cartes microSD recommandées | Carte microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 64 Go/128 Go/256 Go/512 Go/1 To U3 A2 V30 Carte microSDXC Lexar SILVER PLUS 64 Go/128 Go/256 Go/512 Go/1 To U3 A2 V30 |
| Capteur | Capteur CMOS 1/1,1 pouce |
|---|---|
| Ouverture | f/1.9 |
| Plage ISO | 100-51200 |
| Vitesse d'obturation électronique | Photo : 1/8000-30 s Vidéo : 1/8000 s jusqu’à la limite de FPS |
| Résolution photo maximale | Photo panoramique : 15520 × 7760 (120 MP) Photo à objectif unique : 6400 × 4800 (30,72 MP) |
| Vidéo panoramique | 8K : 7680 × 3840 à 24/25/30/48/50 images/s 6K : 6000 × 3000 à 24/25/30/48/50/60 images/s 4K : 3840 × 1920 à 100 images/s |
| SuperNight | 8K : 7680 × 3840 à 30 images/s 6K : 6000 × 3000 à 24/25/30 images/s |
| Panorama - Selfie | 4K : 3840 × 3840 à 25/30/50/60 images/s 3K : 3000 × 3000 à 25/30/50/60/100/120 images/s 2K : 1920 × 1920 à 100/120/240 images/s |
| Panorama - Accéléré | Hyperlapse 8K à 25/30 ips : Auto/×2/×5/×10/×15/×30 Accéléré 8K à 25/30 images/seconde Intervalles : 0,5–40 s, 1/2/5/30/60 min Durée : 5 à 30 minutes, 1 à 5 heures, ∞ |
| Panorama - Vortex | 6K : 6000 × 1500 à 100/120 images/s 4K : 3840 × 960 à 240 images/s |
| Objectif unique - Vidéo | 5K (4:3) : 5120 × 3840 à 25/30 images/s 5K (16:9) : 5120 × 2880 à 25/30/50/60 images/s 4K (4:3) : 3840 × 2880 à 25/30/50/60 images/s 4K (16:9) : 3840 × 2160 à 25/30/50/60 images/s 2,7K (4:3) : 2688 × 2016 à 25/30/50/60 ips 2,7K (16:9) : 2688 × 1512 à 25/30/50/60 ips |
| Objectif unique - Vidéo ultra grand-angle | 4K (4:3) : 3840 × 2880 à 25/30/50/60/100/120 images/s 4K (16:9) : 3840 × 2160 à 25/30/50/60/100/120 images/s 2,7K (4:3) : 2 688 × 2 016 à 25/30/50/60/100/120 images/s 2,7K (16:9) : 2 688 × 1 512 à 25/30/50/60/100/120 images/s |
| Stabilisation | Étude d'impact environnemental : RockSteady 3.0, HorizonSteady Stabilisation en mode panoramique sélectionnable via l'application DJI Mimo. En mode mono-objectif, HorizonSteady prend en charge les vidéos plates au format 16:9 jusqu'à 60 images par seconde. |
| Pré-inscription | 5/10/15/30 s, 1/2/5 min |
| Débit vidéo maximal | 170 Mbps |
| Système de fichiers | exFAT |
| Format photo | JPEG |
| Format vidéo | OSV, MP4 (HEVC) |
| Rangement intégré | 128 Go (105 Go utilisables) ; extensible via microSD |
| Enregistrement audio | 48 kHz 16 bits ; AAC |
| Distance minimale de couture | ≥75 cm |
| Taper | Li-ion 1S |
|---|---|
| Capacité | 1950 mAh |
| Énergie | 7,5 Wh |
| Tension | 3,96 V |
| Température de fonctionnement | -20° à 45° C (-4° à 113° F) |
| Température de charge | 5° à 40° C (41° à 104° F) |
| Temps de fonctionnement | Jusqu'à 100 minutes d'enregistrement panoramique 8K/30 ips Testé à 25 °C, Wi-Fi et autres fonctionnalités désactivés, écran éteint. Les résultats peuvent varier. |
| Fréquence Wi-Fi | 2,400-2,4835 GHz 5,150-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz |
|---|---|
| Protocole Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Puissance de l'émetteur Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz : < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz : < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz : < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Fréquence Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz |
| Puissance de l'émetteur Bluetooth (EIRP) | < 13 dBm |
| Protocole Bluetooth | BLE 5.1 |
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les soldes, les nouveautés et plus encore…
© 2026 DrDrone.ca.