| Aéronef | Poids au décollage [1] | < 249 g |
| Dimensions | Dimensions pliées : 138 × 81 × 58 mm (L × l × H) | |
| Dimensions | Déplié : 159×203×56 mm (L×l×H) | |
| Dimensions | Déplié (avec hélices) : 245×289×56 mm (L×l×H) | |
| Distance diagonale | 213 mm | |
| Vitesse d'ascension maximale | 5 m/s (mode S) | |
| Vitesse d'ascension maximale | 3 m/s (mode N) | |
| Vitesse d'ascension maximale | 2 m/s (mode C) | |
| Vitesse de descente maximale | 3,5 m/s (mode S) | |
| Vitesse de descente maximale | 3 m/s (mode N) | |
| Vitesse de descente maximale | 1,5 m/s (mode C) | |
| Vitesse maximale (au niveau de la mer, sans vent) | 16 m/s (mode S) | |
| Vitesse maximale (au niveau de la mer, sans vent) | 10 m/s (mode N) | |
| Vitesse maximale (au niveau de la mer, sans vent) | 6 m/s (mode C) | |
| Plafond de service maximal au-dessus du niveau de la mer | 4000 m | |
| Plafond de service maximal au-dessus du niveau de la mer | (2000 m au décollage avec protection d'hélice) | |
| Durée de vol maximale | 31 minutes (mesurées en vol à 4,7 m/s dans des conditions sans vent) | |
| Résistance maximale au vent | 8,5-10,5 m/s (Échelle 5) | |
| Angle d'inclinaison maximal | 40° (Mode S) | |
| Angle d'inclinaison maximal | 25° (mode N)* | |
| Angle d'inclinaison maximal | 25° (mode C)* | |
| Angle d'inclinaison maximal | * Jusqu'à 40°C en cas de vents forts | |
| Vitesse angulaire maximale (par défaut)* | 130°/s (Mode S) | |
| Vitesse angulaire maximale (par défaut)* | 60°/s (Mode N) | |
| Vitesse angulaire maximale (par défaut)* | 30°/s (mode C) | |
| Vitesse angulaire maximale (par défaut)* | * Peut être réglé jusqu'à 250°/s avec l'application DJI Fly | |
| Température de fonctionnement | 0° à 40°C (32° à 104°F) | |
| Fréquence de fonctionnement [2] | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz | |
| Puissance de l'émetteur (PIRE) | 2,400-2,4835 GHz | |
| Puissance de l'émetteur (PIRE) | FCC ≤ 26 dBm | |
| Puissance de l'émetteur (PIRE) | CE ≤ 20 dBm | |
| Puissance de l'émetteur (PIRE) | SRRC ≤ 20 dBm | |
| Puissance de l'émetteur (PIRE) | MIC ≤ 20 dBm | |
| Puissance de l'émetteur (PIRE) | 5,725-5,850 GHz | |
| Puissance de l'émetteur (PIRE) | FCC ≤ 26 dBm | |
| Puissance de l'émetteur (PIRE) | CE ≤ 14 dBm | |
| Puissance de l'émetteur (PIRE) | SRRC ≤ 26 dBm | |
| Système mondial de navigation par satellite (GNSS) | GPS+GLONASS+GALILEO | |
| Plage de précision en vol stationnaire | Verticale : ±0,1 m (avec positionnement visuel), ±0,5 m (avec positionnement GPS) | |
| Plage de précision en vol stationnaire | Horizontalement : ±0,3 m (avec positionnement visuel), ±1,5 m (avec positionnement GPS) | |
| Gimbal | Gamme mécanique | Inclinaison : -110° à 35° |
| Gamme mécanique | Roulis : -35° à 35° | |
| Gamme mécanique | Poêle : -20° à 20° | |
| Plage de contrôle | Inclinaison : -90° à 0° (réglage par défaut) -90° à +20° (étendue) | |
| Stabilisation | 3 axes (inclinaison, roulis, panoramique) | |
| Vitesse de contrôle maximale (inclinaison) | 100°/s | |
| Plage de vibration angulaire | ±0,01° | |
| Système de détection | Vers le bas | Portée en vol stationnaire : 0,5 à 10 m |
| Environnement d'exploitation | Surfaces non réfléchissantes et discernables | |
| Environnement d'exploitation | Réflectivité diffuse (> 20 %, comme pour les chaussées en ciment) | |
| Environnement d'exploitation | Éclairage adéquat (lux > 15, environnement d'exposition normal d'une lampe fluorescente intérieure) | |
| Caméra | Capteur | Capteur CMOS 1/2,3" |
| Capteur | Pixels effectifs : 12 MP | |
| Lentille | Champ de vision : 83° | |
| Lentille | Équivalent au format 35 mm : 24 mm | |
| Lentille | Ouverture : f/2,8 | |
| Lentille | Plage de mise au point : 1 m à l'infini | |
| ISO | Vidéo: | |
| ISO | 100-3200 (Auto) | |
| ISO | 100-3200 (Manuel) | |
| ISO | Photos : | |
| ISO | 100-3200 (Auto) | |
| ISO | 100-3200 (Manuel) | |
| Vitesse d'obturation | Obturateur électronique : 4,1/8000 s | |
| Taille maximale de l'image | 4:3 : 4000×3000 | |
| Taille maximale de l'image | 16:9 : 4000×2250 | |
| Modes de photographie fixe | Coup unique | |
| Modes de photographie fixe | Intervalle: JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | |
| Modes de photographie fixe | JPEG+RAW : 5/7/10/15/20/30/60 s | |
| Modes de photographie fixe | Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 3 images bracketées à 2/3 EV de biais | |
| Modes de photographie fixe | Panorama : Sphère, 180° et Grand angle | |
| Résolution vidéo | 4K : 3840×2160 à 24/25/30 images/s | |
| Résolution vidéo | 2,7K : 2 720 × 1 530 à 24/25/30 ips | |
| Résolution vidéo | FHD : 1920×1080 à 24/25/30/48/50/60 images/s | |
| Débit vidéo maximal | 100 Mbps | |
| Plage de zoom | 4K : 2x | |
| Plage de zoom | 2,7K : 3x | |
| Plage de zoom | FHD : 4x | |
| Modes QuickShot | Drone, hélice, fusée, cercle, boomerang | |
| Formats de fichiers pris en charge | FAT32 (≤ 32 Go) | |
| Formats de fichiers pris en charge | exFAT (> 32 Go) | |
| Formats photo | JPEG/DNG (RAW) | |
| Formats vidéo | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | |
| Télécommande et transmission vidéo | Fréquence de fonctionnement | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz |
| Distance de transmission maximale (sans obstacle, sans interférence) [3] | 10 km (FCC) | |
| Distance de transmission maximale (sans obstacle, sans interférence) [3] | 6 km (CE) | |
| Distance de transmission maximale (sans obstacle, sans interférence) [3] | 6 km (SRRC) | |
| Distance de transmission maximale (sans obstacle, sans interférence) [3] | 6 km (MIC) | |
| Portées de transmission du signal (FCC) [4] | Interférences importantes (milieu urbain, visibilité réduite, nombreux signaux concurrents) : environ 3 km | |
| Portées de transmission du signal (FCC) [4] | Interférences moyennes (milieu suburbain, visibilité directe, quelques signaux concurrents) : environ 6 km | |
| Portées de transmission du signal (FCC) [4] | Faible interférence (paysage ouvert, visibilité directe abondante, peu de signaux concurrents) : environ 10 km | |
| Température de fonctionnement | 10° à 40° C (14° à 104° F) | |
| Puissance de transport (PIRE) | 2,400-2,4835 GHz | |
| Puissance de transport (PIRE) | FCC ≤ 26 dBm | |
| Puissance de transport (PIRE) | CE ≤ 20 dBm | |
| Puissance de transport (PIRE) | SRRC ≤ 20 dBm | |
| Puissance de transport (PIRE) | MIC ≤ 20 dBm | |
| Puissance de transport (PIRE) | 5,725-5,850 GHz | |
| Puissance de transport (PIRE) | FCC ≤ 26 dBm | |
| Puissance de transport (PIRE) | CE ≤ 14 dBm | |
| Puissance de transport (PIRE) | SRRC ≤ 26 dBm | |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh | |
| Tension | 1200 mA 3,7 V (Android) | |
| Tension | 700 mA 3,7 V (iOS) | |
| Taille des appareils mobiles pris en charge | Longueur maximale : 92 mm | |
| Types de ports USB pris en charge | Foudre Micro USB (Type-B) USB-C | |
| Système de transmission vidéo | OcuSync 2.0 | |
| Qualité de la vue en direct | Télécommande : 720p/30fps | |
| Débit binaire maximal | 8 Mbps | |
| Latence (dépendant des conditions environnementales et de l'appareil mobile) | environ 200 ms | |
| Chargeur | Saisir | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A |
| Sortir | 12 V 1,5 A / 9 V 2 A / 5 V 3 A | |
| Puissance nominale | 18 W | |
| Batterie de vol intelligente | Capacité de la batterie | 2250 mAh |
| Tension | 7,7 V | |
| Limite de tension de charge | 8,8 V | |
| Type de batterie | LiPo 2S | |
| Énergie | 17,32 Wh | |
| Poids | 86,2 g | |
| Température de charge | 5° à 40°C (41° à 104°F) | |
| Puissance de charge maximale | 29 W | |
| Application | Nom | DJI Fly |
| Système d'exploitation requis | iOS v10.0 ou version ultérieure Android v6.0 ou version ultérieure | |
| Cartes SD compatibles | Cartes SD compatibles | Une carte microSD de classe de vitesse UHS-I 3 ou supérieure est requise. Vous trouverez ci-dessous une liste de cartes microSD recommandées. |
| Cartes microSD recommandées | 16 Go : SanDisk Extreme | |
| Cartes microSD recommandées | 32 Go : Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x | |
| Cartes microSD recommandées | 64 Go : Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 | |
| Cartes microSD recommandées | 128 Go : Samsung Pro Plus, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 | |
| Cartes microSD recommandées | 256 Go : SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2 | |
| notes de bas de page | notes de bas de page | 1. Le poids standard de l'appareil (batterie, hélices et carte microSD incluses) est de 242 grammes. Le poids réel du produit peut varier. L'enregistrement n'est pas requis dans certains pays et régions. Veuillez consulter la réglementation locale avant utilisation. Ces spécifications ont été déterminées lors de tests effectués avec le dernier firmware. Les mises à jour du firmware peuvent améliorer les performances ; la mise à jour vers la dernière version est donc fortement recommandée. |
| notes de bas de page | 2. En raison des restrictions réglementaires locales, la bande de fréquence 5,8 GHz est actuellement interdite dans certains pays, notamment au Japon, en Russie, en Israël, en Ukraine et au Kazakhstan. Veuillez utiliser la bande de fréquence 2,4 GHz dans ces régions. Consultez toujours la réglementation locale avant utilisation, car elle peut évoluer. | |
| notes de bas de page | 3. La portée maximale indiquée est une approximation de la puissance et de la fiabilité de la liaison radio, et non de la capacité de la batterie de l'appareil. Elle correspond uniquement à la distance de vol maximale en aller simple. Les données ont été mesurées en environnement ouvert, sans interférences. Veuillez prêter attention à l'invite de retour sur l'application DJI Fly pendant le vol. Consultez les normes applicables dans les différents pays et régions : FCC : États-Unis, Australie, Canada, Hong Kong, Taïwan, Chili, Colombie, Porto Rico et autres régions ; SRRC : Chine continentale ; CE : Royaume-Uni, Russie, France, Allemagne, Portugal, Espagne, Suisse, Macao, Nouvelle-Zélande, Émirats arabes unis et autres régions ; MIC : Japon. | |
| notes de bas de page | 4. Les données sont testées selon différentes normes, en zone dégagée et sans interférences. Elles correspondent uniquement à la distance de vol maximale aller simple, sans tenir compte du retour au point de départ. Veuillez suivre les instructions de retour au point de départ affichées dans l'application DJI Fly pendant le vol. |
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les soldes, les nouveautés et plus encore…