| Poids au décollage | < 249 g |
|---|---|
| Dimensions | Non spécifié |
| Capteur | Capteur CMOS 1/1,3 pouce |
|---|---|
| Pixels effectifs | 48 MP |
| Ouverture | f/1,7 |
| Résolution vidéo | 4K/60 ips HDR, 4K/100 ips Ralenti |
| Prise de vue verticale | 2,7K |
| Zoom numérique | 4x |
| Modes de couleur | Normal, D-Log M 10 bits |
| Format vidéo | MP4 |
| Débit vidéo maximal | 150 Mbps |
| Système de fichiers pris en charge | exFAT |
| Stabilisation | Mécanique à 3 axes (inclinaison, roulis, panoramique) |
|---|---|
| Gamme mécanique | Inclinaison : -130° à +63° Roulis : -47° à +47° Poêle : -30° à +30° |
| Plage de contrôle | Inclinaison : -90° à +35° |
| Vitesse de contrôle maximale (inclinaison) | 100°/s |
| Plage de vibration angulaire | ±0,01° |
| Type de détection | En avant : Système de détection infrarouge 3D Vers le bas : un capteur visuel et un capteur infrarouge |
|---|---|
| Plage de mesure | 0,3–8 m (réflectivité > 10 %) |
| Champ de vision | Horizontal : 60°, Vertical : 60° |
| Plage de vol stationnaire précise | 0,5–10 m |
| Environnement d'exploitation | Surfaces présentant des motifs discernables, une réflectivité diffuse > 20 % (par exemple, un revêtement en ciment) et un éclairage adéquat (lux > 15) |
| Système de transmission | O4 |
|---|---|
| Qualité de la vue en direct | Jusqu'à 1080p/60fps |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4000–2,4835 GHz 5,170–5,250 GHz 5,725–5,850 GHz |
| Puissance de l'émetteur (PIRE) | 2,4 GHz : <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz : <23 dBm (CE) 5,8 GHz : <33 dBm (FCC) |
| Durée du vol | Jusqu'à 31 minutes |
|---|---|
| Capacité de la batterie | Non spécifié |
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les soldes, les nouveautés et plus encore…
© 2026 DrDrone.ca.