| Aéronef | ||
| poids au décollage | 835 g | |
| Dimensions (lames comprises) | Dimensions pliées : 210 × 123 × 95 mm | |
| Dimensions dépliées : 427 × 384 × 95 mm | ||
| Empattement | 368 mm | |
| vitesse d'ascension maximale | 5 m/s (ridicule), 4 m/s (standard), 3 m/s (fluide) | |
| Vitesse de descente maximale | 4 m/s (ridicule), 3 m/s (standard), 2 m/s (fluide) | |
| Vitesse de vol maximale (sans vent, près du niveau de la mer) | 18 m/s (ridicule), 10 m/s (standard), 5 m/s (fluide) | |
| altitude maximale de décollage | 5000m | |
| Durée de vol maximale (sans vent) | 40 min | |
| Durée maximale de vol stationnaire (sans vent) | 38 min | |
| Distance de vol maximale (sans vent) | 24 km | |
| résistance maximale au vent | Niveau 7 | |
| Angle d'inclinaison maximal | 33° (ridicule), 25° (standard), 25° (lisse) | |
| vitesse angulaire maximale | 200° (ridicule), 120° (standard), 60° (lisse) | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | |
| Fréquence de fonctionnement | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz | |
| Puissance de transport (PIRE) | FCC : ≤ 30 dBm ; CE : ≤ 20 dBm | |
| GNSS | GPS, GLONASS, Galilée | |
| Précision en vol stationnaire | Vertical : ±0,1 m (lorsque le positionnement visuel est actif), ±0,5 m (avec positionnement GPS) ; Horizontal : ±0,3 m (lorsque le positionnement visuel est actif), ±1,5 m (avec positionnement GPS) ; | |
| Gimbal - Lite | ||
| Gamme mécanique | Inclinaison : -135°~45° | |
| Roulement : -45°~45° | ||
| Lacet : -90°~90° | ||
| Rotation : -400°~400° | ||
| Plage de contrôle | Inclinaison : -90°~30° | |
| Lacet : -80°~80° | ||
| Rotation : -360°~360° | ||
| Stabilisation | 4 axes (prise de vue horizontale/verticale/inclinaison/rotation) | |
| Vitesse de contrôle maximale (hauteur) | 30°/s | |
| Plage de vibration angulaire | ±0,003° | |
| Gimbal - Lite+ | ||
| Gamme mécanique | Inclinaison : -135°~45° | |
| Roulement : -45°~45° | ||
| Lacet : -90°~90° | ||
| Plage de contrôle | Inclinaison : -90° à +30° | |
| Lacet : -80° à +80° | ||
| Stabilisation | 3 axes | |
| Vitesse de contrôle maximale (hauteur) | 30°/s | |
| Plage de vibration angulaire | ±0,003° | |
| Système de détection | ||
| Avant | Plage de mesure précise : 0,5 à 18 m | |
| Vitesse de détection effective : <12 m/s | ||
| Champ de vision : horizontal <70°, vertical <88° | ||
| En arrière | Plage de mesure précise : 0,5 à 18 m | |
| Vitesse de détection effective : <12 m/s | ||
| Champ de vision : horizontal <40°, vertical <30° | ||
| Vers le bas | Plage de mesure précise : 0,5 à 22 m | |
| Portée de vol stationnaire visuel : 0,5 à 40 m | ||
| Champ de vision : horizontal <40°, vertical <30° | ||
| environnement d'exploitation | En avant, en arrière : | |
| Surface avec motif clair et éclairage adéquat (lux > 15) | ||
| Vers le bas: | ||
| Surface avec un motif clair et un éclairage adéquat (lux > 15) ; | ||
| Détecte les surfaces réfléchissantes diffuses (>20%) (murs, arbres, personnes, etc.) | ||
| Appareil photo - Lite | ||
| Capteur | Capteur CMOS : 1/1,28 pouce | |
| Pixels effectifs : 50 M | ||
| Taille des pixels : 1,22 μm × 1,22 μm | ||
| Lentille | Champ de vision : 85° | |
| Distance focale équivalente : 23 mm | ||
| Ouverture : f/1,9 | ||
| Plage de mise au point : 0,5 m ~ ∞ | ||
| Mode de mise au point : PDAF+CDAF/MF | ||
| Mode de prise de vue | Mode automatique (position P) : réglage de l’exposition, ISO/vitesse d’obturation automatiques | |
| Mode manuel (manche M) : ISO/vitesse d’obturation réglables, EV non réglable | ||
| Priorité à la vitesse (mode S) : vitesse d’obturation/exposition réglable, ISO automatique | ||
| Plage ISO | Vidéo : ISO 100 ~ ISO 6400 | |
| Photo : ISO 100 ~ ISO 6400 | ||
| Mode scène de nuit : ISO jusqu’à 64 000 | ||
| Vitesse d'obturation | Mode photo : 1/8000 ~ 8 s | |
| Autres : 1/8000 ~ 1/fréquence d’images | ||
| Flou du portrait | Flou de portrait transmis en temps réel et flou de portrait photo | |
| Mode désembuage | Soutien | |
| Plage de zoom | Zoom numérique : 1 à 16 fois | |
| Zoom sans perte : 4K : x2 ; 1080p : x4 | ||
| Note: | ||
| 4K : plus de deux fois la vitesse numérique, ce qui suit est sans perte | ||
| 1080p : plus de 4 fois la résolution numérique, ce qui suit est sans perte | ||
| Format photo | JPG (8 bits) / DNG (10 bits) / JPG+DNG | |
| Résolution photo | 50 MP : 8192 x 6144 (4:3) | |
| 12,5 MP : 4096 x 3072 (4:3) | ||
| 4K : 3840 x 2160 (16:9) | ||
| mode de prise de photos | Coup unique | |
| Tir en rafale : 3/5 | ||
| Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 3/5 prises de vue | ||
| Intervalle : 2 s/3 s/4 s/5 s (par défaut)/6 s/.../60 s (DNG min 5 s) | ||
| Imagerie HDR : 8192x6144/4096x3072/3840x2160 | ||
| HyperLight : 8192x6144/4096x3072/3840x2160 | ||
| format de codage vidéo | H265/H264 | |
| Format vidéo | MP4/MOV (8 bits) | |
| Résolution vidéo | 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 | |
| 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 | ||
| 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 | ||
| HDR : | ||
| 3840x2160 p30/25/24 | ||
| 2720x1528 p30/25/24 | ||
| 1920x1080 P60/50/48/30/25/24 | ||
| Débit binaire maximal | 120 Mbps | |
| Accélération | Image originale : 3840*2160, JPG/DNG | |
| Vidéo : 4K P25 | ||
| Panorama | Horizontal/Vertical/Grand angle/Sphérique | |
| Image originale : 4096 × 3072, JPG/DNG | ||
| Système de fichiers pris en charge | Fat32, exFat | |
| transfert WIFI | 20 Mo/s | |
| Caméra - Lite+ | ||
| Capteur | Capteur CMOS : 1 pouce | |
| Pixels effectifs : 20M | ||
| Taille des pixels : 2,4 μm × 2,4 μm | ||
| Lentille | Champ de vision : 82° | |
| Distance focale équivalente : 29 mm | ||
| Ouverture : f/2,8 ~ f/11 | ||
| Plage de mise au point : 0,5 m ~ ∞ | ||
| Mode de mise au point : CDAF/MF | ||
| Mode de prise de vue | Mode automatique (vitesse P) : l'EV est réglable, l'obturateur/l'ouverture ne sont pas réglables, l'ISO est automatique ou réglable. | |
| Mode manuel (manche M) : ISO/vitesse d'obturation/ouverture réglables, EV non réglable. | ||
| Priorité à l'obturateur (fichier S) : vitesse d'obturation/EV réglable, ouverture automatique, ISO automatique ou réglable. | ||
| Priorité à l'ouverture (mode A) : Ouverture/EV réglable, obturateur automatique, ISO automatique ou réglable. | ||
| Plage ISO | Vidéo : ISO 100 ~ ISO 6400 | |
| Photo : ISO 100 ~ ISO 6400 | ||
| Mode scène de nuit : ISO jusqu’à 48 000 | ||
| Vitesse d'obturation | Mode photo : 1/8000 ~ 8 s | |
| Autres : 1/8000 ~ 1/fréquence d’images | ||
| Flou du portrait | Flou de portrait transmis en temps réel et flou de portrait photo | |
| Mode désembuage | Soutien | |
| Plage de zoom | Zoom numérique : 1 à 16 fois | |
| Zoom sans perte : 4K : 1,3x ; 1080p : 3x | ||
| Note: | ||
| 6K : Zoom numérique | ||
| 4K : plus de 1,3 fois la résolution numérique, ce qui suit est sans perte | ||
| 1080p : plus de 3 fois la résolution numérique, ce qui suit est sans perte | ||
| Format photo | JPG (8 bits) / DNG (10 bits) / JPG+DNG | |
| Résolution photo | 5472x3648 (3:2) | |
| 5472x3076 (16:9) | ||
| 3840x2160 (16:9) | ||
| mode de prise de photos | Coup unique | |
| Tir en rafale : 3/5 | ||
| Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 3/5 prises de vue | ||
| Intervalle : 2 s/3 s/4 s/5 s (par défaut)/6 s/.../60 s (minimum DNG : 5 s) | ||
| Imagerie HDR : 5472x3648/3840x2160 | ||
| HyperLight : 5472x3648/3840x2160 | ||
| format de codage vidéo | H265/H264 | |
| Format vidéo | MP4/MOV (8 bits) | |
| Résolution vidéo | 5472x3076 p30/25/24 | |
| 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 | ||
| 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 | ||
| 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 | ||
| HDR : | ||
| 3840x2160 p30/25/24 | ||
| 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 | ||
| 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 | ||
| Débit binaire maximal | 120 Mbps | |
| Accélération | Image originale : 5472 × 3076/3840 × 2160, JPG/DNG | |
| Vidéo : 5,4K/4K P25 | ||
| Panorama | Horizontal/Vertical/Grand angle/Sphérique | |
| Image originale : 5472 × 3648, JPG/DNG | ||
| Système de fichiers pris en charge | Fat32, exFat | |
| transfert WIFI | 20 Mo/s | |
| Télécommande et transmission d'images | ||
| Fréquence de fonctionnement | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz | |
| Distance de transmission maximale (sans obstacle, sans interférence) | FCC : 12 km ; CE : 6 km | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | |
| Puissance de transport (PIRE) | FCC : ≤ 30 dBm ; CE : ≤ 20 dBm | |
| Capacité de la batterie | 3930 mAh | |
| Autonomie maximale de la batterie | ~ 2,5 h (lorsqu'il est connecté à un téléphone portable) | |
| ~ 3,5 h (lorsqu'il n'est pas connecté à un téléphone portable) | ||
| Type d'interface | Type C | |
| Système de transmission | Autel SkyLink | |
| qualité de transmission en temps réel | Distance de transmission <1 km : 2,7K 30 ips | |
| Distance de transmission > 1 km : 1080p 30 ips | ||
| débit de transmission | 90 Mbps | |
| délai de transmission | ≤200 ms | |
| Adaptateur | ||
| Saisir | 100-240 V / 50-60 Hz | |
| Sortir | 12,75 V ⎓ 5 A | |
| Puissance nominale | 63,75 W | |
| Batterie d'avion | ||
| Capacité | 6175 mAh | |
| Tension | 11,13 V | |
| Tension de charge maximale | 12,75 V | |
| Type de batterie | Li-Po 3S | |
| Énergie | 68,7 Wh | |
| température de charge | 5~45℃ | |
| Température de fonctionnement | -10℃~40℃ | |
| temps de charge d'une seule batterie | 90 min | |
| Puissance de charge maximale | 78W | |
| Application | ||
| Application mobile | Autel Sky | |
| Système mobile requis | iOS 13.0 et versions ultérieures | |
| Android 6.0 et versions ultérieures | ||
| Stockage | ||
| Rangement intégré | 6 Go | |
| stockage SD | Capacité maximale prise en charge : 256 Go (norme UHS-3 requise) |
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les soldes, les nouveautés et plus encore…
© 2026 DrDrone.ca.