MAVIC 2 PRO |
CAMÉRA ZOOM DU MAVIC 2 |
||
| CAMÉRA DU MAVIC 2 PRO | Capteur | Capteur CMOS 1/2,3" | |
| Capteur | CMOS 1 pouce | Pixels effectifs : 12 millions | |
| Pixels effectifs : 20 millions | Lentille | Champ de vision : environ 83° (24 mm) ; environ 48° (48 mm) | |
| Lentille | Champ de vision : environ 77° | Équivalent au format 35 mm : 24-48 mm | |
| Équivalent au format 35 mm : 28 mm | Ouverture : f/2,8 (24 mm)–f/3,8 (48 mm) | ||
| Ouverture : f/2,8–f/11 | Portée de tir : de 0,5 m à l'infini | ||
| Portée de tir : de 1 m à l'infini | Plage ISO | Vidéo: | |
| Plage ISO | Vidéo: | 100-3200 | |
| 100-6400 | Photo: | ||
| Photo: | 100-1600 (auto) | ||
| 100-3200 (auto) | 100-3200 (manuel) | ||
| 100-12800 (manuel) | Vitesse d'obturation | Obturateur électronique : 8–1/8000 s | |
| Vitesse d'obturation | Obturateur électronique : 8–1/8000 s | Taille de l'image fixe | 4000×3000 |
| Taille de l'image fixe | 5472×3648 | Modes de photographie fixe | Coup unique |
| Modes de photographie fixe | Coup unique | Prise de vue en rafale : 3/5/7 images | |
| Prise de vue en rafale : 3/5 images | Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 3/5 images bracketées à un biais de 0,7 EV | ||
| Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 3/5 images bracketées à un biais de 0,7 EV | Intervalle (JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s RAW : 5/7/10/15/20/30/60 s) | ||
| Intervalle (JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s RAW : 5/7/10/15/20/30/60 s) | Résolution vidéo | 4K : 3840×2160 24/25/30p | |
| Résolution vidéo | 4K : 3840×2160 24/25/30p | 2,7K : 2688 × 1512 24/25/30/48/50/60p | |
| 2,7K : 2688x1512 24/25/30/48/50/60p | FHD : 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p | ||
| FHD : 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p | Débit vidéo maximal | 100 Mbps | |
| Débit vidéo maximal | 100 Mbps | Mode couleur | D-Clinelike |
| Mode couleur | Dlog-M (10 bits), prise en charge de la vidéo HDR (HLG 10 bits) | Système de fichiers pris en charge | FAT32 (≤ 32 Go) |
| Système de fichiers pris en charge | FAT32 (≤ 32 Go) | exFAT (> 32 Go) | |
| exFAT (> 32 Go) | Format photo | JPEG / DNG (RAW) | |
| Format photo | JPEG / DNG (RAW) | Format vidéo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Format vidéo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | GIMBAL | |
| AÉRONEF | Gamme mécanique | Inclinaison : -135 à 45° Panoramique : -100 à 100° | |
| Poids au décollage | Mavic 2 Pro : 907 g | Plage de contrôle | Inclinaison : -90–30° Panoramique : -75–75° |
| Mavic 2 Zoom : 905 g | Stabilisation | 3 axes (inclinaison, roulis, panoramique) | |
| Dimensions | Plié : | Vitesse de contrôle maximale (inclinaison) | 120° /s |
| 214×91×84 mm (longueur×largeur×hauteur) | Plage de vibration angulaire | ±0,01° (Mavic 2 Pro) | |
| Déplié : | ±0,005° (Zoom Mavic 2) | ||
| 322×242×84 mm (longueur×largeur×hauteur) | TÉLÉCOMMANDE | ||
| Distance diagonale | 354 mm | Fréquence de fonctionnement | 2,400 - 2,483 GHz ; 5,725 - 5,850 GHz |
| Vitesse d'ascension maximale | 5 m/s (mode S) | Distance de transmission maximale (sans obstacle, sans interférence) | 2,400 - 2,483 GHz ; 5,725 - 5,850 GHz |
| 4 m/s (mode P) | FCC : 8000 m | ||
| Vitesse de descente maximale | 3 m/s (mode S) | CE : 5000 m | |
| 3 m/s (mode P) | SRRC : 5000 m | ||
| Vitesse maximale (au niveau de la mer, sans vent) | 72 km/h (mode S) | MIC : 5000 m | |
| Plafond de service maximal au-dessus du niveau de la mer | 6000 m | Plage de températures de fonctionnement | 0℃ - 40℃ |
| Durée de vol maximale (sans vent) | 31 minutes (à une vitesse constante de 25 km/h) | Puissance de transport (PIRE) | 2,400 - 2,483 GHz |
| Durée maximale de vol stationnaire (sans vent) | 29 minutes | FCC : ≤26 dBm | |
| Distance de vol maximale (sans vent) | 18 km (à une vitesse constante de 50 km/h) | CE : ≤20 dBm | |
| Résistance maximale au vent | 29–38 km/h | SRRC : ≤20 dBm | |
| Angle d'inclinaison maximal | 35° (mode S, avec télécommande) 25° (mode P) | MIC : ≤20 dBm | |
| Vitesse angulaire maximale | 200°/s | 5,725-5,850 GHz | |
| Plage de températures de fonctionnement | -10°C - 40°C | FCC : ≤26 dBm | |
| Fréquence de fonctionnement | 2,400 - 2,483 GHz | CE : ≤14 dBm | |
| 5,725 - 5,850 GHz | SRRC : ≤26 dBm | ||
| Puissance de transport (PIRE) | 2,400 - 2,483 GHz | Batterie | 3950 mAh |
| FCC : ≤ 26 dBm | Courant/tension de fonctionnement | 1800 mA ⎓ 3,83 V | |
| CE : ≤ 20 dBm | Taille des appareils mobiles pris en charge | Longueur maximale : 160 mm ; épaisseur maximale : 6,5–8,5 mm | |
| SRRC : ≤ 20 dBm | Types de ports USB pris en charge | Lightning, micro USB (type B), USB-C | |
| MIC : ≤ 20 dBm | BATTERIE DE VOL INTELLIGENTE | ||
| 5,725-5,850 GHz | Capacité | 3850 mAh | |
| FCC : ≤ 26 dBm | Tension | 15,4 V | |
| CE : ≤ 14 dBm | Tension de charge maximale | 17,6 V | |
| SRRC : ≤ 26 dBm | Type de batterie | LiPo 4S | |
| GNSS | GPS + GLONASS | Énergie | 59,29 Wh |
| Plage de précision en vol stationnaire | Verticale: | Poids net | 297 g |
| ± 0,1 m (lorsque le positionnement visuel est actif) | Plage de température de charge | 5℃ - 40℃ | |
| ± 0,5 m (avec positionnement GPS) | Puissance de charge maximale | 80 W | |
| Horizontal: | CARTES SD PRIS EN CHARGE | ||
| ± 0,3 m (lorsque le positionnement visuel est actif) | Cartes SD compatibles | Micro SD™ | |
| ± 1,5 m (avec positionnement GPS) | Compatible avec les cartes Micro SD d'une capacité maximale de 128 Go et une vitesse de lecture/écriture jusqu'à UHS-I Speed Grade 3. | ||
| Stockage interne | 8 Go | ||
| SYSTÈME DE DÉTECTION | |||
| Système de détection | Détection d'obstacles omnidirectionnelle1 | ||
| Avant | Plage de mesure de précision : 0,5 à 20 m | ||
| Portée détectable : 20 à 40 m | |||
| Vitesse de détection effective : ≤ 14 m/s | |||
| Champ de vision : Horizontal : 40°, Vertical : 70° | |||
| En arrière | Plage de mesure de précision : 0,5 à 16 m | ||
| Portée détectable : 16 à 32 m | |||
| Vitesse de détection effective : ≤ 12 m/s | |||
| Champ de vision : Horizontal : 60°, Vertical : 77° | |||
| Vers le haut | Plage de mesure de précision : 0,1 à 8 m | ||
| Vers le bas | Plage de mesure de précision : 0,5 à 11 m | ||
| Portée détectable : 11 à 22 m | |||
| Accompagnements | Plage de mesure de précision : 0,5 à 10 m | ||
| Vitesse de détection effective : ≤ 8 m/s | |||
| Champ de vision : Horizontal : 80°, Vertical : 65° | |||
| Environnement d'exploitation | En avant, en arrière et sur les côtés : | ||
| Surface avec motif clair et éclairage adéquat (lux > 15) | |||
| Vers le haut : | |||
| Détecte les surfaces réfléchissantes diffuses (>20%) (murs, arbres, personnes, etc.) | |||
| Vers le bas: | |||
| Surface avec motif clair et éclairage adéquat (lux > 15) | |||
| Détecte les surfaces réfléchissantes diffuses (>20%) (murs, arbres, personnes, etc.) | |||
| CHARGEUR | |||
| Saisir | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A | ||
| Sortir | Principal : 17,6 V ⎓ 3,41 A | ||
| ou 17,0 V ⎓ 3,53 A USB : 5 V ⎓ 2 A | |||
| Tension | 17,6 ± 0,1 V | ||
| Puissance nominale | 60 W | ||
| APPLICATION | |||
| Système de transmission vidéo | OcuSync 2.0 | ||
| Nom | DJI GO 4 | ||
| Qualité de la vue en direct | Télécommande : | ||
| 720p à 30 images/s / 1080p à 30 images/s | |||
| Lunettes DJI : | |||
| Lunettes DJI 720p à 30 images/s / 1080p à 30 images/s : | |||
| 720p à 30 images/s / 1080p à 30 images/s | |||
| Latence (dépendant des conditions environnementales et de l'appareil mobile) | 120 - 130 ms | ||
| Débit binaire maximal en direct | 40 Mbps | ||
| Système d'exploitation requis | iOS 9.0 ou version ultérieure, Android 4.4 ou version ultérieure |
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les soldes, les nouveautés et plus encore…
© 2026 DrDrone.ca.